名称 | 发布机构 | 主 题 | 发布日期 |
---|---|---|---|
沧州渤海新区黄骅市2024年12月生活必需品市场运行情况分析 | 渤海新区黄骅市商务投促局 | 规划、国资、统计、物价 | 2025-01-02 |
沧州渤海新区黄骅市2024年12月份第四周主要生活必需品运行动态 | 渤海新区黄骅市商务投促局 | 规划、国资、统计、物价 | 2025-01-02 |
沧州渤海新区黄骅市2024年12月份第三周主要生活必需品运行动态 | 渤海新区黄骅市商务投促局 | 规划、国资、统计、物价 | 2024-12-27 |
沧州渤海新区黄骅市2024年12月份第二周主要生活必需品运行动态 | 渤海新区黄骅市商务投促局 | 规划、国资、统计、物价 | 2024-12-18 |
沧州渤海新区黄骅市2024年12月份第一周主要生活必需品运行动态 | 渤海新区黄骅市商务投促局 | 规划、国资、统计、物价 | 2024-12-10 |
沧州渤海新区黄骅市2024年11月生活必需品市场运行情况分析 | 渤海新区黄骅市商务投促局 | 规划、国资、统计、物价 | 2024-12-02 |
沧州渤海新区黄骅市2024年11月份第四周主要生活必需品运行动态 | 渤海新区黄骅市商务投促局 | 规划、国资、统计、物价 | 2024-12-02 |
沧州渤海新区黄骅市2024年11月份第三周主要生活必需品运行动态 | 渤海新区黄骅市商务投促局 | 规划、国资、统计、物价 | 2024-11-26 |
沧州渤海新区黄骅市2024年11月份第二周主要生活必需品运行动态 | 渤海新区黄骅市商务投促局 | 规划、国资、统计、物价 | 2024-11-18 |
沧州渤海新区黄骅市2024年11月份第一周主要生活必需品运行动态 | 渤海新区黄骅市商务投促局 | 规划、国资、统计、物价 | 2024-11-12 |
沧州渤海新区黄骅市2024年10月生活必需品市场运行情况分析 | 渤海新区黄骅市商务投促局 | 规划、国资、统计、物价 | 2024-11-06 |
沧州渤海新区黄骅市2024年10月份第四周主要生活必需品运行动态 | 渤海新区黄骅市商务投促局 | 规划、国资、统计、物价 | 2024-11-04 |
沧州渤海新区黄骅市2024年10月份第三周主要生活必需品运行动态 | 渤海新区黄骅市商务投促局 | 规划、国资、统计、物价 | 2024-10-25 |
沧州渤海新区黄骅市2024年10月份第二周主要生活必需品运行动态 | 渤海新区黄骅市商务投促局 | 规划、国资、统计、物价 | 2024-10-18 |
沧州渤海新区黄骅市2024年“十一”期间消费品市场情况分析 | 渤海新区黄骅市商务投促局 | 规划、国资、统计、物价 | 2024-10-08 |
黄骅市2024年国庆节市场监测四日报告 | 渤海新区黄骅市商务投促局 | 规划、国资、统计、物价 | 2024-10-05 |
黄骅市2024年国庆节市场监测首日报告 | 渤海新区黄骅市商务投促局 | 规划、国资、统计、物价 | 2024-10-02 |
沧州渤海新区黄骅市2024年9月生活必需品市场运行情况分析 | 渤海新区黄骅市商务投促局 | 规划、国资、统计、物价 | 2024-09-30 |
沧州渤海新区黄骅市2024年9月份第四周主要生活必需品运行动态 | 渤海新区黄骅市商务投促局 | 规划、国资、统计、物价 农业、畜牧业、渔业 | 2024-09-30 |
沧州渤海新区黄骅市2024年9月份第三周主要生活必需品运行动态 | 渤海新区黄骅市商务投促局 | 农业、畜牧业、渔业 | 2024-09-24 |
政府信息公开网站地图
主办单位:中共黄骅市委信息中心 电话: 0317-5331210
网站标识码:1309830011 备案号:冀ICP备15000222号-1 沧公备 13098302131070