名称 | 发布机构 | 主 题 | 发布日期 |
---|---|---|---|
“两新”政策效应凸显 设备购置投资快速增长 | 渤海新区黄骅市统计和审计局 | 组织机构 | 2024-12-09 |
气象信息周报-2024.48 | 渤海新区黄骅市气象局 | 气象、水文、测绘、地震 | 2024-12-06 |
黄骅市康田医疗器械有限公司年产800万套医用防护用品项目环评拟批准环评文件公... | 黄骅市黄骅经济开发区管委会 | 环境监测、保护与治理 | 2024-12-06 |
黄骅市宏升塑料制品有限公司年产塑料制品500吨项目环评拟批准环评文件公示 | 黄骅市黄骅经济开发区管委会 | 环境监测、保护与治理 | 2024-12-06 |
黄骅市栩工模具制造有限公司塑料制品生产项目环评拟批准环评文件公示 | 黄骅市黄骅经济开发区管委会 | 环境监测、保护与治理 | 2024-12-06 |
沧州奥江模具有限公司年产塑料制品120万件、模具60套项目环评拟批准环评文件公... | 黄骅市黄骅经济开发区管委会 | 环境监测、保护与治理 | 2024-12-06 |
2024.12.02-2024.12.06文教卫生科办件 | 渤海新区黄骅市行政审批局 | 其他 | 2024-12-06 |
2024.12.02-2024.12.06社会事务科公示 | 渤海新区黄骅市行政审批局 | 组织机构 | 2024-12-06 |
以案释法:涉价格违法行为解析(六) | 渤海新区黄骅市市场监督管理局 | 市场监管、安全生产监管其他 | 2024-12-06 |
渤海新区黄骅市2024年第四季度食品抽检结果公示表 | 渤海新区黄骅市市场监督管理局 | 食品药品监督 | 2024-12-06 |
关于黄骅市博盛商贸有限公司等2家企业仅销售预包装食品备案情况的公告 | 渤海新区黄骅市行政审批局 | 食品药品监督 | 2024-12-05 |
关于黄骅市神农百草堂药品连锁有限公司临港晶山家园神农居药店等3家企业药品经... | 渤海新区黄骅市行政审批局 | 食品药品监督 | 2024-12-05 |
关于黄骅市中穆生物科技有限公司等2家企业食品生产许可情况的公告 | 渤海新区黄骅市行政审批局 | 食品药品监督 | 2024-12-05 |
时金晌、张文静公告作废 | 渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局 | 土地 | 2024-12-05 |
关于黄骅信誉楼商厦有限公司等2家企业医疗器械经营许可情况的公告 | 渤海新区黄骅市行政审批局 | 食品药品监督 | 2024-12-05 |
黄骅市残疾人联合会残疾人就业保障金收费项目公示 | 渤海新区黄骅市财政金融管理局 | 财政 | 2024-12-05 |
黄骅市农业农村发展局收费项目清单 | 渤海新区黄骅市财政金融管理局 | 财政 | 2024-12-05 |
渤海新区黄骅市文化市场综合执法局再创佳绩! | 渤海新区黄骅市文广旅局 | 文化 | 2024-12-05 |
国家税务总局黄骅市税务局征收的教育费附加、地方教育附加、文化事业建设费项... | 渤海新区黄骅市财政金融管理局 | 财政 | 2024-12-05 |
沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局收费标准 | 渤海新区黄骅市财政金融管理局 | 财政 | 2024-12-05 |
政府信息公开网站地图
主办单位:中共黄骅市委信息中心 电话: 0317-5331210
网站标识码:1309830011 备案号:冀ICP备15000222号-1 沧公备 13098302131070