名称 | 发布机构 | 主 题 | 发布日期 |
---|---|---|---|
对政协黄骅市第九届委员会第五次会议第67号提案的答复 | 渤海新区黄骅市文广旅局 | 文化 | 2024-07-05 |
对政协黄骅市第九届委员会第五次会议第5号提案的答复 | 渤海新区黄骅市文广旅局 | 文化 | 2024-07-05 |
对黄骅市第九届人民代表大会第五次会议第38号建议的答复 | 渤海新区黄骅市文广旅局 | 文化 | 2024-07-05 |
对政协黄骅市第九届委员会第四次会议第68号提案的答复 | 渤海新区黄骅市文广旅局 | 文化、广电、新闻出版其他 | 2023-10-31 |
对政协黄骅市第九届委员会第四次会议第41号提案的答复 | 渤海新区黄骅市政府办公室 | 公安、安全、司法其他 | 2023-07-05 |
对政协黄骅市第九届委员会第四次会议第27号提案的答复 | 渤海新区黄骅市政府办公室 | 其他 | 2023-07-05 |
对黄骅市第九届人民代表大会第四次会议第14号建议的答复 | 渤海新区黄骅市政府办公室 | 其他 | 2023-07-05 |
对黄骅市第九届人民代表大会第四次会议第8号建议的答复 | 渤海新区黄骅市政府办公室 | 其他 | 2023-07-05 |
对黄骅市第九届人民代表大会第四次会议第24号建议的会办意见 | 渤海新区黄骅市财政金融管理局 | 财政 | 2023-05-20 |
对黄骅市第九届人民代表大会第四次会议第24号建议的会办意见 | 渤海新区黄骅市财政金融管理局 | 财政 | 2023-05-16 |
对政协黄骅市第九届委员会第二次会议第94号提案的答复 | 黄骅市人民政府办公室 | 教育 | 2022-07-06 |
对政协黄骅市第九届委员会第二次会议第84号提案的答复 | 黄骅市人民政府办公室 | 国内贸易 | 2022-07-06 |
对政协黄骅市第九届委员会第二次会议第83号提案的答复 | 黄骅市人民政府办公室 | 城乡建设 | 2022-07-06 |
对政协黄骅市第九届委员会第二次会议第42号提案的答复 | 黄骅市人民政府办公室 | 安全生产监督 | 2022-07-06 |
对政协黄骅市第九届委员会第二次会议第6号提案的答复 | 黄骅市人民政府办公室 | 卫生 | 2022-07-06 |
对政协黄骅市第九届委员会第二次会议第85号提案的答复 | 沧州渤海新区黄骅市社会事务局 | 其他 | 2022-07-01 |
对政协黄骅市第九届委员会第二次会议第73号提案的答复 | 沧州渤海新区黄骅市社会事务局 | 其他 | 2022-07-01 |
对政协黄骅市第九届委员会第二次会议第29号提案的答复 | 沧州渤海新区黄骅市社会事务局 | 其他 | 2022-07-01 |
对政协黄骅市第九届委员会第二次会议第106号提案的答复 | 黄骅市文广旅局 | 文化 | 2022-07-01 |
对政协黄骅市第九届委员会第二次会议第24号提案的答复 | 黄骅市文广旅局 | 文化 | 2022-07-01 |
政府信息公开网站地图
主办单位:中共黄骅市委信息中心 电话: 0317-5331210
网站标识码:1309830011 备案号:冀ICP备15000222号-1 沧公备 13098302131070