| 名称 | 发布机构 | 主 题 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 关于黄骅市神农百草堂药品连锁有限公司华兴街神农居药店等6家企业药品经营许可... | 渤海新区黄骅市数据和政务服务局 | 食品药品监督 | 2026-07-07 |
| 关于黄骅市神农百草堂药品连锁有限公司毕孟神农居药店等4家企业医疗器械经营许... | 渤海新区黄骅市数据和政务服务局 | 食品药品监督 | 2026-07-07 |
| 关于黄骅市文起商贸有限公司仅销售预包装食品备案情况的公告 | 渤海新区黄骅市数据和政务服务局 | 食品药品监督 | 2026-07-07 |
| 关于黄骅市杰乐面条加工厂食品小作坊登记情况的公告 | 渤海新区黄骅市数据和政务服务局 | 食品药品监督 | 2026-07-07 |
| 关于河北麦德食品有限公司食品生产许可情况的公告 | 渤海新区黄骅市数据和政务服务局 | 食品药品监督 | 2026-07-07 |
| 关于黄骅市乾汇超市等6家企业食品经营许可相关事项的公告 | 黄骅市黄骅镇 | 食品药品监督 | 2026-07-03 |
| 关于黄骅付秀秀餐饮服务店(个体工商户)等3家食品经营单位经营许可等相关事项... | 黄骅市黄骅经济开发区管委会 | 食品药品监督 | 2026-07-03 |
| 关于山东月云餐饮管理有限公司黄骅分公司等4家企业食品经营许可情况的公告 | 渤海新区黄骅市数据和政务服务局 | 食品药品监督 | 2026-06-30 |
| 关于黄骅市好声音娱乐服务有限公司等2家企业仅销售预包装食品备案情况的公告 | 渤海新区黄骅市数据和政务服务局 | 食品药品监督 | 2026-06-30 |
| 关于黄骅市骅隆面业有限公司食品生产许可情况的公告 | 渤海新区黄骅市数据和政务服务局 | 食品药品监督 | 2026-06-30 |
| 关于黄骅市梅梅包子铺等20家企业食品经营许可相关事项的公告 | 黄骅市黄骅镇 | 食品药品监督 | 2026-06-26 |
| 2026.6.15-6.18小餐饮及预包装符合设立条件企业情况表及公告 | 黄骅市骅西街道办事处 | 其他 | 2026-06-26 |
| 2026.6.22-6.26小餐饮及预包装符合设立条件企业情况表及公告 | 黄骅市骅西街道办事处 | 其他 | 2026-06-26 |
| 关于黄骅市明阳餐饮服务店(个体工商户)等8家食品经营单位经营许可等相关事项... | 黄骅市黄骅经济开发区管委会 | 食品药品监督 | 2026-06-26 |
| 关于黄骅市黄骅镇中心园食品经营许可情况的公告 | 渤海新区黄骅市数据和政务服务局 | 食品药品监督 | 2026-06-22 |
| 关于黄骅市神农百草堂药品连锁有限公司方庄子神农居药店等8家企业药品经营许可... | 渤海新区黄骅市数据和政务服务局 | 食品药品监督 | 2026-06-22 |
| 关于黄骅市曹姐食品厂等2家企业食品小作坊登记情况的公告 | 渤海新区黄骅市数据和政务服务局 | 食品药品监督 | 2026-06-22 |
| 关于黄骅市骅顺斋餐饮服务店等4家食品经营许可等相关事项情况的公告 | 黄骅市黄骅经济开发区管委会 | 食品药品监督 | 2026-06-18 |
| 关于黄骅市章敏刀削面馆等3家食品经营单位经营许可等相关事项情况的公告 | 黄骅市黄骅经济开发区管委会 | 食品药品监督 | 2026-06-12 |
| 关于中益粮油河北有限公司重点液态食品道路散装运输准运证许可情况的公告 | 渤海新区黄骅市数据和政务服务局 | 食品药品监督 | 2026-06-12 |
政府信息公开网站地图
主办单位:中共黄骅市委信息中心 电话: 0317-5331210
网站标识码:1309830011 备案号:冀ICP备15000222号-1 沧公备 13098302131070