您现在的位置:
黄骅市人民政府>信息公开>部门>渤海新区黄骅市社会事务局>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会救助和社会福利
-
索引号:
2026/00003281
-
主题分类:
民政、扶贫、救灾其他
-
发布机构:
渤海新区黄骅市社会事务局
-
发文日期:
2026-02-09
-
名称:
黄骅市2026年02月重度残疾人护理补贴发放汇总
-
主题词:
残疾人
- 文号:
黄骅市2026年02月重度残疾人护理补贴发放汇总
| 黄骅市2026年02月重度残疾人护理补贴发放汇总 | ||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 2018护理一二级 | 总发放人数 | 总发放金额(元) | ||
| 标准金额(元/月) | 发放人次 | 发放金额(元) | ||||
| 1 | 常郭镇 | 100 | 502 | 50200 | 502 | 50200 |
| 2 | 官庄镇 | 100 | 308 | 30800 | 308 | 30800 |
| 3 | 骅东街道办 | 100 | 54 | 5400 | 54 | 5400 |
| 4 | 骅西街道办 | 100 | 156 | 15600 | 156 | 15600 |
| 5 | 骅中街道办 | 100 | 45 | 4500 | 45 | 4500 |
| 6 | 黄骅镇 | 100 | 391 | 39100 | 391 | 39100 |
| 7 | 旧城镇 | 100 | 398 | 39800 | 398 | 39800 |
| 8 | 吕桥镇 | 100 | 408 | 40800 | 408 | 40800 |
| 9 | 南排河镇 | 100 | 448 | 44800 | 448 | 44800 |
| 10 | 齐家务镇 | 100 | 393 | 39300 | 393 | 39300 |
| 11 | 滕庄子镇 | 100 | 419 | 41900 | 419 | 41900 |
| 12 | 羊二庄镇 | 100 | 475 | 47500 | 475 | 47500 |
| 13 | 羊三木乡 | 100 | 107 | 10700 | 107 | 10700 |
| 合计 | 4104 | 410400 | 4104 | 410400 | ||
黄骅市2026-02护理补贴发放明细表8733(1)