沧州渤海新区管委会、黄骅市人民政府
政府信息公开
您现在的位置: 黄骅市人民政府>信息公开>部门>渤海新区黄骅市社会事务局>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会救助和社会福利

黄骅市2026年03月重度残疾人护理补贴发放汇总

黄骅市2026年03月重度残疾人护理补贴发放汇总
序号 乡镇名称 2018护理一二级 总发放人数 总发放金额(元)
标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元)
1 常郭镇 100 501 50100 501 50100
2 官庄镇 100 309 30900 309 30900
3 骅东街道办 100 54 5400 54 5400
4 骅西街道办 100 156 15600 156 15600
5 骅中街道办 100 44 4400 44 4400
6 黄骅镇 100 391 39100 391 39100
7 旧城镇 100 397 39700 397 39700
8 吕桥镇 100 408 40800 408 40800
9 南排河镇 100 448 44800 448 44800
10 齐家务镇 100 393 39300 393 39300
11 滕庄子镇 100 420 42000 420 42000
12 羊二庄镇 100 472 47200 472 47200
13 羊三木乡 100 106 10600 106 10600
合计 4099 409900 4099 409900
黄骅市2026-03护理补贴发放明细表8733