您现在的位置:
黄骅市人民政府>信息公开>部门>渤海新区黄骅市社会事务局>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会救助和社会福利
-
索引号:
2026/00004741
-
主题分类:
民政、扶贫、救灾其他
-
发布机构:
渤海新区黄骅市社会事务局
-
发文日期:
2026-03-16
-
名称:
黄骅市2026年03月困难残疾人生活补贴发放汇总
-
主题词:
残疾人
- 文号:
黄骅市2026年03月困难残疾人生活补贴发放汇总
| 黄骅市2026年03月困难残疾人生活补贴发放汇总 | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 2018生活补贴一二级 | 生活补贴言语听力等单纯一二级 | 2018年生活三四级 | 总发放人数 | 总发放金额(元) | ||||||
| 标准金额(元/月) | 发放人次 | 发放金额(元) | 标准金额(元/月) | 发放人次 | 发放金额(元) | 标准金额(元/月) | 发放人次 | 发放金额(元) | ||||
| 1 | 常郭镇 | 111 | 147 | 16317 | 106 | 5 | 530 | 106 | 67 | 7102 | 219 | 23949 |
| 2 | 官庄镇 | 111 | 111 | 12321 | 106 | 4 | 424 | 106 | 62 | 6572 | 177 | 19317 |
| 3 | 骅东街道办 | 111 | 10 | 1110 | 106 | 1 | 106 | 106 | 4 | 424 | 15 | 1640 |
| 4 | 骅西街道办 | 111 | 28 | 3108 | 0 | 0 | 0 | 106 | 3 | 318 | 31 | 3426 |
| 5 | 骅中街道办 | 111 | 2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 222 |
| 6 | 黄骅镇 | 111 | 77 | 8547 | 0 | 0 | 0 | 106 | 23 | 2438 | 100 | 10985 |
| 7 | 旧城镇 | 111 | 135 | 14985 | 106 | 3 | 318 | 106 | 53 | 5618 | 191 | 20921 |
| 8 | 吕桥镇 | 111 | 155 | 17205 | 106 | 8 | 848 | 106 | 84 | 8904 | 247 | 26957 |
| 9 | 南排河镇 | 111 | 180 | 19980 | 106 | 2 | 212 | 106 | 81 | 8586 | 263 | 28778 |
| 10 | 齐家务镇 | 111 | 119 | 13209 | 106 | 5 | 530 | 106 | 64 | 6784 | 188 | 20523 |
| 11 | 滕庄子镇 | 111 | 143 | 15873 | 106 | 2 | 212 | 106 | 57 | 6042 | 202 | 22127 |
| 12 | 羊二庄镇 | 111 | 204 | 22644 | 106 | 8 | 848 | 106 | 81 | 8586 | 293 | 32078 |
| 13 | 羊三木乡 | 111 | 45 | 4995 | 106 | 3 | 318 | 106 | 9 | 954 | 57 | 6267 |
| 合计 | 1356 | 150516 | 41 | 4346 | 588 | 62328 | 1985 | 217190 | ||||
黄骅市2026-03生活补贴发放明细表8733