沧州渤海新区管委会、黄骅市人民政府
政府信息公开
您现在的位置: 黄骅市人民政府>信息公开>部门>渤海新区黄骅市社会事务局>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会救助和社会福利

黄骅市2026年04月重度残疾人护理补贴发放汇总

黄骅市2026年04月重度残疾人护理补贴发放汇总
序号 乡镇名称 2018护理一二级 总发放人数 总发放金额(元)
标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元)
1 常郭镇 100 505 50500 505 50500
2 官庄镇 100 310 31000 310 31000
3 骅东街道办 100 55 5500 55 5500
4 骅西街道办 100 157 15700 157 15700
5 骅中街道办 100 44 4400 44 4400
6 黄骅镇 100 397 39700 397 39700
7 旧城镇 100 398 39800 398 39800
8 吕桥镇 100 409 40900 409 40900
9 南排河镇 100 449 44900 449 44900
10 齐家务镇 100 394 39400 394 39400
11 滕庄子镇 100 424 42400 424 42400
12 羊二庄镇 100 469 46900 469 46900
13 羊三木乡 100 108 10800 108 10800
合计 4119 411900 4119 411900
黄骅市2026年04月护理补贴发放明细表