您现在的位置:
黄骅市人民政府>信息公开>部门>渤海新区黄骅市社会事务局>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会救助和社会福利
-
索引号:
2026/00006465
-
主题分类:
民政、扶贫、救灾其他
-
发布机构:
渤海新区黄骅市社会事务局
-
发文日期:
2026-04-16
-
名称:
黄骅市2026年04月困难残疾人生活补贴发放汇总
-
主题词:
残疾人
- 文号:
黄骅市2026年04月困难残疾人生活补贴发放汇总
| 黄骅市2026年04月困难残疾人生活补贴发放汇总 | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 2018生活补贴一二级 | 生活补贴言语听力等单纯一二级 | 2018年生活三四级 | 总发放人数 | 总发放金额(元) | ||||||
| 标准金额(元/月) | 发放人次 | 发放金额(元) | 标准金额(元/月) | 发放人次 | 发放金额(元) | 标准金额(元/月) | 发放人次 | 发放金额(元) | ||||
| 1 | 常郭镇 | 111 | 149 | 16539 | 106 | 6 | 636 | 106 | 68 | 7208 | 223 | 24383 |
| 2 | 官庄镇 | 111 | 110 | 12210 | 106 | 3 | 318 | 106 | 62 | 6572 | 175 | 19100 |
| 3 | 骅东街道办 | 111 | 10 | 1110 | 106 | 1 | 106 | 106 | 4 | 424 | 15 | 1640 |
| 4 | 骅西街道办 | 111 | 28 | 3108 | 106 | 0 | 0 | 106 | 3 | 318 | 31 | 3426 |
| 5 | 骅中街道办 | 111 | 2 | 222 | 107 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 2 | 222 |
| 6 | 黄骅镇 | 111 | 76 | 8436 | 108 | 0 | 0 | 106 | 25 | 2650 | 101 | 11086 |
| 7 | 旧城镇 | 111 | 134 | 14874 | 106 | 3 | 318 | 106 | 52 | 5512 | 189 | 20704 |
| 8 | 吕桥镇 | 111 | 155 | 17205 | 106 | 8 | 848 | 106 | 84 | 8904 | 247 | 26957 |
| 9 | 南排河镇 | 111 | 179 | 19869 | 106 | 2 | 212 | 106 | 81 | 8586 | 262 | 28667 |
| 10 | 齐家务镇 | 111 | 118 | 13098 | 106 | 5 | 530 | 106 | 63 | 6678 | 186 | 20306 |
| 11 | 滕庄子镇 | 111 | 145 | 16095 | 106 | 2 | 212 | 106 | 58 | 6148 | 205 | 22455 |
| 12 | 羊二庄镇 | 111 | 203 | 22533 | 106 | 9 | 954 | 106 | 86 | 9116 | 298 | 32603 |
| 13 | 羊三木乡 | 111 | 46 | 5106 | 106 | 3 | 318 | 106 | 9 | 954 | 58 | 6378 |
| 合计 | 1355 | 150405 | 42 | 4452 | 595 | 63070 | 1992 | 217927 | ||||
黄骅市2026年4月活补贴发放明细表