沧州渤海新区管委会、黄骅市人民政府
政府信息公开
您现在的位置: 黄骅市人民政府>信息公开>部门>渤海新区黄骅市社会事务局>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会救助和社会福利

黄骅市2026年05月困难残疾人生活补贴发放汇总

黄骅市2026年05月困难残疾人生活补贴发放汇总
序号 乡镇名称 2018生活补贴一二级 生活补贴言语听力等单纯一二级 2018年生活三四级 总发放人数 总发放金额(元)
标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元)
1 常郭镇 111 150 16650 106 6 636 106 68 7208 224 24494
2 官庄镇 111 108 11988 106 3 318 106 63 6678 174 18984
3 骅东街道办 111 10 1110 106 1 106 106 4 424 15 1640
4 骅西街道办 111 28 3108 106 0 0 106 3 318 31 3426
5 骅中街道办 111 2 222 107 0 0 106 0 0 2 222
6 黄骅镇 111 75 8325 108 0 0 106 24 2544 99 10869
7 旧城镇 111 133 14763 106 3 318 106 52 5512 188 20593
8 吕桥镇 111 154 17094 106 8 848 106 83 8798 245 26740
9 南排河镇 111 178 19758 106 2 212 106 81 8586 261 28556
10 齐家务镇 111 118 13098 106 5 530 106 63 6678 186 20306
11 滕庄子镇 111 148 16428 106 2 212 106 57 6042 207 22682
12 羊二庄镇 111 203 22533 106 7 742 106 86 9116 296 32391
13 羊三木乡 111 46 5106 106 3 318 106 9 954 58 6378
合计 1353 150183 40 4240 593 62858 1986 217281
黄骅市2026-05生活补贴发放明细表8733 - 副本(1)