您现在的位置:
黄骅市人民政府>信息公开>部门>渤海新区黄骅市社会事务局>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会救助和社会福利
-
索引号:
2026/00008579
-
主题分类:
扶贫
-
发布机构:
渤海新区黄骅市社会事务局
-
发文日期:
2026-05-20
-
名称:
黄骅市2026年05月重度残疾人护理补贴发放汇总
-
主题词:
残疾人
- 文号:
黄骅市2026年05月重度残疾人护理补贴发放汇总
| 黄骅市2026年05月重度残疾人护理补贴发放汇总 | ||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 2018护理一二级 | 总发放人数 | 总发放金额(元) | ||
| 标准金额(元/月) | 发放人次 | 发放金额(元) | ||||
| 1 | 常郭镇 | 100 | 508 | 50800 | 508 | 50800 |
| 2 | 官庄镇 | 100 | 308 | 30800 | 308 | 30800 |
| 3 | 骅东街道办 | 100 | 55 | 5500 | 55 | 5500 |
| 4 | 骅西街道办 | 100 | 160 | 16000 | 160 | 16000 |
| 5 | 骅中街道办 | 100 | 45 | 4500 | 45 | 4500 |
| 6 | 黄骅镇 | 100 | 402 | 40200 | 402 | 40200 |
| 7 | 旧城镇 | 100 | 398 | 39800 | 398 | 39800 |
| 8 | 吕桥镇 | 100 | 409 | 40900 | 409 | 40900 |
| 9 | 南排河镇 | 100 | 450 | 45000 | 450 | 45000 |
| 10 | 齐家务镇 | 100 | 395 | 39500 | 395 | 39500 |
| 11 | 滕庄子镇 | 100 | 435 | 43500 | 435 | 43500 |
| 12 | 羊二庄镇 | 100 | 473 | 47300 | 473 | 47300 |
| 13 | 羊三木乡 | 100 | 110 | 11000 | 110 | 11000 |
| 合计 | 4148 | 414800 | 4148 | 414800 | ||
黄骅市2026-05护理补贴发放明细表8733 - 副本(1)