您现在的位置:
黄骅市人民政府>信息公开>部门>渤海新区黄骅市社会事务局>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会救助和社会福利
-
索引号:
2026/00010197
-
主题分类:
扶贫
-
发布机构:
渤海新区黄骅市社会事务局
-
发文日期:
2026-06-17
-
名称:
黄骅市2026年06月困难残疾人生活补贴发放汇总
-
主题词:
残疾人
- 文号:
黄骅市2026年06月困难残疾人生活补贴发放汇总
| 黄骅市2026年06月困难残疾人生活补贴发放汇总 | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 2018生活补贴一二级 | 生活补贴言语听力等单纯一二级 | 2018年生活三四级 | 总发放人数 | 总发放金额(元) | ||||||
| 标准金额(元/月) | 发放人次 | 发放金额(元) | 标准金额(元/月) | 发放人次 | 发放金额(元) | 标准金额(元/月) | 发放人次 | 发放金额(元) | ||||
| 1 | 常郭镇 | 111 | 147 | 16317 | 106 | 6 | 636 | 106 | 68 | 7208 | 221 | 24161 |
| 2 | 官庄镇 | 111 | 108 | 11988 | 106 | 3 | 318 | 106 | 64 | 6784 | 175 | 19090 |
| 3 | 骅东街道办 | 111 | 10 | 1110 | 106 | 1 | 106 | 106 | 4 | 424 | 15 | 1640 |
| 4 | 骅西街道办 | 111 | 28 | 3108 | 106 | 106 | 3 | 318 | 31 | 3426 | ||
| 5 | 骅中街道办 | 111 | 2 | 222 | 107 | 106 | 2 | 222 | ||||
| 6 | 黄骅镇 | 111 | 77 | 8547 | 108 | 106 | 24 | 2544 | 101 | 11091 | ||
| 7 | 旧城镇 | 111 | 133 | 14763 | 106 | 3 | 318 | 106 | 53 | 5618 | 189 | 20699 |
| 8 | 吕桥镇 | 111 | 155 | 17205 | 106 | 8 | 848 | 106 | 84 | 8904 | 247 | 26957 |
| 9 | 南排河镇 | 111 | 178 | 19758 | 106 | 2 | 212 | 106 | 79 | 8374 | 259 | 28344 |
| 10 | 齐家务镇 | 111 | 118 | 13098 | 106 | 5 | 530 | 106 | 64 | 6784 | 187 | 20412 |
| 11 | 滕庄子镇 | 111 | 149 | 16539 | 106 | 2 | 212 | 106 | 56 | 5936 | 207 | 22687 |
| 12 | 羊二庄镇 | 111 | 207 | 22977 | 106 | 7 | 742 | 106 | 88 | 9328 | 302 | 33047 |
| 13 | 羊三木乡 | 111 | 46 | 5106 | 106 | 3 | 318 | 106 | 9 | 954 | 58 | 6378 |
| 合计 | 1358 | 150738 | 40 | 4240 | 596 | 63176 | 1994 | 218154 | ||||
黄骅市2026-06生活补贴发放明细表8733