您现在的位置:
黄骅市人民政府>信息公开>部门>渤海新区黄骅市社会事务局>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会救助和社会福利
-
索引号:
2026/00010198
-
主题分类:
扶贫
-
发布机构:
渤海新区黄骅市社会事务局
-
发文日期:
2026-06-17
-
名称:
黄骅市2026年06月重度残疾人护理补贴发放汇总
-
主题词:
残疾人
- 文号:
黄骅市2026年06月重度残疾人护理补贴发放汇总
| 黄骅市2026年06月重度残疾人护理补贴发放汇总 | ||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 2018护理一二级 | 总发放人数 | 总发放金额(元) | ||
| 标准金额(元/月) | 发放人次 | 发放金额(元) | ||||
| 1 | 常郭镇 | 100 | 512 | 51200 | 512 | 51200 |
| 2 | 官庄镇 | 100 | 307 | 30700 | 307 | 30700 |
| 3 | 骅东街道办 | 100 | 56 | 5600 | 56 | 5600 |
| 4 | 骅西街道办 | 100 | 165 | 16500 | 165 | 16500 |
| 5 | 骅中街道办 | 100 | 46 | 4600 | 46 | 4600 |
| 6 | 黄骅镇 | 100 | 405 | 40500 | 405 | 40500 |
| 7 | 旧城镇 | 100 | 401 | 40100 | 401 | 40100 |
| 8 | 吕桥镇 | 100 | 426 | 42600 | 426 | 42600 |
| 9 | 南排河镇 | 100 | 451 | 45100 | 451 | 45100 |
| 10 | 齐家务镇 | 100 | 404 | 40400 | 404 | 40400 |
| 11 | 滕庄子镇 | 100 | 443 | 44300 | 443 | 44300 |
| 12 | 羊二庄镇 | 100 | 482 | 48000 | 480 | 48200 |
| 13 | 羊三木乡 | 100 | 110 | 11000 | 110 | 11000 |
| 合计 | 4208 | 420800 | 4208 | 420800 | ||
黄骅市2026-06护理补贴发放明细表8733